Размещение модуля на внутренних страницах:
Размер модуля | На 1 публикацию | |||||
модуль | + тематическая статья | |||||
Модуль 1/16 (42 х 57) | 3 500 | 6 000 | ||||
Модуль 1/8 (88 х 57) | 5 300 | 7 200 | ||||
Модуль 1/4 (88 х 117), (180 х 57) | 8 000 | 9 800 | ||||
Модуль 1/2 (180 х 117, 88х237) | 11 500 | 13 400 | ||||
Модуль 1/1 (200 х 282 + 5 мм вылет) | 20 000 | 20 500 | ||||
Размещение текстовой информации:
Размещение | На 1 публикацию | ||
В рубрике «Полезные адреса» (1 строка -50 знаков+контакты) | 1 200 | ||
Рекламная тематическая статья (1000 знаков) | 5 000 | ||
То же, + фотография | 6 000 | ||
Размещение рекламы на обложках:
Размер модуля
| На 1 публикацию | ||
Модуль (в т.ч. 800 знаков) | |||
2-я обложка | 34 000 | ||
Модуль 1/2 на 3-й обл. | 15 000 | ||
3-я обложка. | 25 000 | ||
4-я обложка | 42 000 | ||
3-я страница журнала | 30 00 | ||
5-я страница журнала | 27 000 | ||
Модуль 1/2 в содержании | 14 000 | ||
Вкладка 5000 экз. при размещении в журнале | 20 000 | ||
* при единовременной оплате перед первой публикацией.
** при желании разместить рекламный модуль в конкретном месте – доплата – 20%.
*** изготовление рекламного модуля БЕСПЛАТНО
**** технические требования для макетов, предоставляемых рекламодателем: Adobe Illustrator (.eps, ai – CMYK, текст в кривых), Adobe Photoshop (psd, tif, jpg – CMYK-300 dpi). При подаче материалов в электронном виде, обязательно наличие распечатки. При несоблюдении данных технических требований, редакция не несет ответственности за качество печати Ваших материалов.





